Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
2025-11-01: empty schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 2025-11-02 | ||||||
11:00 Gottesdienst mit Abendmahl & Kindergottesdienste | ||||||
2025-11-03–2025-11-06: empty schedule | ||||||
Fri, 2025-11-07 | ||||||
17:00 Royal Rangers | ||||||
2025-11-08: empty schedule | ||||||
Sun, 2025-11-09 | ||||||
11:00 Gottesdienst & Kindergottesdienste | ||||||
2025-11-10–2025-11-13: empty schedule | ||||||
Fri, 2025-11-14 | ||||||
17:00 Royal Rangers | ||||||
EveryWoman Event | ||||||
2025-11-15: empty schedule | ||||||
Sun, 2025-11-16 | ||||||
11:00 Gottesdienst & Kindergottesdienste | ||||||
2025-11-17–2025-11-20: empty schedule | ||||||
Fri, 2025-11-21 | ||||||
17:00 Royal Rangers | ||||||
2025-11-22: empty schedule | ||||||
Sun, 2025-11-23 | ||||||
11:00 Gottesdienst & Kindergottesdienste | ||||||
2025-11-24–2025-11-27: empty schedule | ||||||
Fri, 2025-11-28 | ||||||
17:00 Royal Rangers | ||||||
2025-11-29: empty schedule | ||||||
Sun, 2025-11-30 | ||||||
11:00 Gottesdienst m. Doron Schneider & Kindergottesdienste |